ZATERDAG 16 MEI 2026 • 4E KLASSE 0214 MANNEN ZATERDAG RESERVE
12:00
AANVANG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
28083
Veld
veld 3 (Veld)
Categorie
B
Speelduur
90 min
VOORZIENINGEN
Bernardus 2
Floreant 2
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groeneweg 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 71 | 39 | 32 | 38 |
| 2 | DSO 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 49 | 29 | 20 | 33 |
| 3 | XerxesDZB 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 45 | 35 | 10 | 30 |
| 4 | Sportlust '46 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 33 | -1 | 26 |
| 5 | Jodan Boys, de 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 52 | 39 | 13 | 24 |
| 6 | Olympia 3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 32 | 33 | -1 | 20 |
| 7 | Perkouw 2 | 17 | 6 | 1 | 10 | 31 | 56 | -25 | 19 |
| 8 | Floreant 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 31 | 41 | -10 | 18 |
| 9 | Bernardus 2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 | 42 | -14 | 16 |
| 10 | BSC '68 3 | 16 | 4 | 2 | 10 | 34 | 58 | -24 | 14 |
Recente Vorm
Bernardus 2
V0 - 1Perkouw 2
V3 - 4BSC '68 3
V0 - 2Sportlust '46 3
V1 - 2Jodan Boys, de 4
W5 - 2Floreant 2
