ZONDAG 17 MEI 2026 • 6E KLASSE 0519 MANNEN ZONDAG RESERVE
10:00
AANVANG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
58273
Veld
veld 3 (Veld)
Categorie
B
Speelduur
90 min
Scheidsrechter
Slagter, Jesper (Assistent-scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
Bernardus 2
Foreholte 3
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegom sv 3 | 19 | 17 | 2 | 0 | 89 | 24 | 65 | 53 |
| 2 | Nicolaas Boys 3 | 19 | 14 | 2 | 3 | 54 | 27 | 27 | 44 |
| 3 | Roodenburg 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 66 | 45 | 21 | 34 |
| 4 | ROAC 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 56 | 34 | 22 | 32 |
| 5 | Altior 3 | 21 | 10 | 2 | 9 | 57 | 52 | 5 | 32 |
| 6 | UVS 2 | 19 | 8 | 4 | 7 | 51 | 44 | 7 | 28 |
| 7 | Meerburg 2 | 21 | 7 | 4 | 10 | 62 | 76 | -14 | 25 |
| 8 | Foreholte 3 | 21 | 4 | 10 | 7 | 53 | 61 | -8 | 22 |
| 9 | ASC 8 | 21 | 6 | 3 | 12 | 44 | 62 | -18 | 21 |
| 10 | Bernardus 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 49 | 57 | -8 | 20 |
| 11 | KDO sv 5 | 21 | 3 | 5 | 13 | 48 | 90 | -42 | 14 |
| 12 | Lugdunum 2 | 21 | 2 | 5 | 14 | 21 | 78 | -57 | 11 |
Recente Vorm
Bernardus 2
V2 - 5Meerburg 2
W6 - 0ASC 8
V0 - 2UVS 2
W4 - 3Lugdunum 2
V2 - 3ASC 8
