ZATERDAG 28 FEBRUARI 2026 • 2E KLASSE (3E FASE) 0388 ONDER 15 (3E FASE)
3 - 2
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
101504
Veld
veld 1 (Veld)
Categorie
B
Speelduur
70 min
Scheidsrechter
Theuns, Remon (Scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
Bernardus JO15-1
CVC Reeuwijk JO15-1
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphen JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 22 |
| 2 | CVC Reeuwijk JO15-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 51 | 13 | 38 | 21 |
| 3 | ESTO JO15-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 8 | 28 | 20 |
| 4 | Rohda '76 JO15-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 35 | 14 | 21 | 19 |
| 5 | Bernardus JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 |
| 6 | Siveo’60 JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 15 | 18 | 18 |
| 7 | Be Fair JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 27 | -1 | 13 |
| 8 | Linschoten JO15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 12 |
| 9 | ARC JO15-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 10 |
| 10 | Nicolaas Boys JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 38 | -25 | 6 |
| 11 | Schoonhoven JO15-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 40 | -31 | 0 |
| 12 | WDS JO15-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 65 | -60 | 0 |
Recente Vorm
Bernardus JO15-1
W4 - 0Be Fair JO15-2
W3 - 2Rohda '76 JO15-1
W3 - 2CVC Reeuwijk JO15-1
W4 - 0WDS JO15-1
W2 - 1Siveo’60 JO15-1
