WOENSDAG 11 MAART 2026 • 3E KLASSE (3E FASE) 302 MO15 (3E FASE)
2 - 2
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
102001
Veld
veld 8-DSVP (Veld)
Categorie
B
Speelduur
70 min
Scheidsrechter
Beek, Sam van (Scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
DSVP MO15-4
Bernardus MO15-2
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSO MO15-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 6 | 49 | 31 |
| 2 | sv Leidschenveen MO15-1 (9-tal) | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 33 | 14 | 22 |
| 3 | FC Oegstgeest MO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 11 | 18 | 20 |
| 4 | Bernardus MO15-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 32 | -2 | 15 |
| 5 | FC Zoetermeer MO15-3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 37 | -14 | 14 |
| 6 | BSC '68 MO15-1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 37 | -19 | 12 |
| 7 | DSVP MO15-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| 8 | RKAVV MO15-2 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Recente Vorm
Bernardus MO15-2
V0 - 5FC Oegstgeest MO15-2
G1 - 1RKAVV MO15-2
W7 - 0DSVP MO15-4
V1 - 3BSC '68 MO15-1
W4 - 3FC Zoetermeer MO15-3
