ZATERDAG 9 MEI 2026 • 2E KLASSE (3E FASE) 0682 ONDER 17 (3E FASE)
3 - 2
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
107521
Veld
veld 2 (Veld)
Categorie
B
Speelduur
80 min
Scheidsrechter
Duivenvoorden, Paul (Scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
VVSB JO17-2
Kleedkamer 08
Bernardus JO17-1
Kleedkamer 18
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCL JO17-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 25 |
| 2 | Valken'68 JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 29 | 12 | 20 |
| 3 | SJZ JO17-1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 34 | 19 | 15 | 19 |
| 4 | ASC JO17-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 27 | 7 | 18 |
| 5 | Quick Boys JO17-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 | 17 |
| 6 | Bernardus JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 16 |
| 7 | Teylingen JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| 8 | ARC JO17-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 36 | -6 | 11 |
| 9 | EMM'21 JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 28 | -2 | 10 |
| 10 | VVSB JO17-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 54 | -32 | 9 |
| 11 | FC Lisse JO17-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 |
| 12 | Stompwijk'92 JO17-1JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 40 | -20 | 0 |
Recente Vorm
Bernardus JO17-1
W6 - 1Valken'68 JO17-1
G4 - 4ARC JO17-3
W2 - 1FC Lisse JO17-2
W6 - 0Stompwijk'92 JO17-1JM
V0 - 2EMM'21 JO17-2
