ZATERDAG 28 FEBRUARI 2026 • 2E KLASSE (3E FASE) 0391 ONDER 14 (3E FASE)
4 - 1
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
126700
Veld
veld 2 - Welkoop (Veld)
Categorie
B
Speelduur
70 min
Scheidsrechter
Graaf, Ruud de (Scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
RCL JO14-2
Kleedkamer 7R
Bernardus JO14-1
Kleedkamer 3R
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCL JO14-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 25 |
| 2 | Bernardus JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 22 | 23 | 19 |
| 3 | DSO JO14-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 19 |
| 4 | Be Fair JO14-2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 29 | 36 | -7 | 6 |
| 5 | Jodan Boys, de JO14-4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 43 | -25 | 4 |
| 6 | ARC JO14-3JM | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 43 | -26 | 4 |
Recente Vorm
Bernardus JO14-1
W5 - 1ARC JO14-3JM
V3 - 4RCL JO14-2
V0 - 2DSO JO14-2
W6 - 2Jodan Boys, de JO14-4
W3 - 0DSO JO14-2
