WOENSDAG 20 MEI 2026 • 3E KLASSE (3E FASE) 0680 ONDER 19 (3E FASE)
19:30
AANVANG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
130821
Veld
veld 1 (Veld)
Categorie
B
Speelduur
90 min
VOORZIENINGEN
SPV '81 JO19-1
Bernardus JO19-2
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC JO19-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 25 |
| 2 | FC Oudewater JO19-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 20 | 6 | 17 |
| 3 | Hazerswoudse Boys JO19-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 | 15 |
| 4 | Bernardus JO19-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 14 |
| 5 | VEP JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 13 |
| 6 | Alphia JO19-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 7 | Jodan Boys, de JO19-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 22 | 2 | 12 |
| 8 | Be Fair JO19-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 12 |
| 9 | Schoonhoven JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 10 | ST S.V. Nicolaas Boys/S.V. Zevenhoven JO19-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| 11 | Gouda JO19-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 8 |
| 12 | SPV '81 JO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 7 |
Recente Vorm
Bernardus JO19-2
V1 - 2Alphia JO19-2
G0 - 0FC Oudewater JO19-2
W6 - 1Be Fair JO19-2
V2 - 3Schoonhoven JO19-1
G1 - 1Hazerswoudse Boys JO19-2
