ZATERDAG 11 APRIL 2026 • 1E KLASSE (4E FASE) 0289 ONDER 11 (4E FASE)
6 - 2
UITSLAG
Wedstrijd Details
INFORMATIE
Wedstrijdnummer
142624
Veld
veld 3 A (Veld)
Categorie
B
Speelduur
60 min
Scheidsrechter
Menken, Frank (Scheidsrechter)
VOORZIENINGEN
Bernardus JO11-1
RCL JO11-2
Stand
| # | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVS JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
| 2 | Bernardus JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | RCL JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | DSO JO11-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 5 | Alphen JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 6 | Quick Boys JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Recente Vorm
Bernardus JO11-1
G3 - 3Alphen JO11-1
W6 - 2RCL JO11-2
